862
modifications
Ligne 3 731 : | Ligne 3 731 : | ||
indépendantes, ou bien elles entreprennent elles-mêmes la | indépendantes, ou bien elles entreprennent elles-mêmes la | ||
production; beaucoup d'entre elles construisent des maisons pour leurs | production; beaucoup d'entre elles construisent des maisons pour leurs | ||
membres ( | membres (38 000 maisons, représentant un capital de 200 millions | ||
de francs). Depuis 1880, la progression est énorme; non pas que | de francs). Depuis 1880, la progression est énorme; non pas que | ||
les sociétés se soient beaucoup multipliées : leur nombre est stationnaire | les sociétés se soient beaucoup multipliées : leur nombre est stationnaire | ||
depuis dix ans, mais elles ont presque quadruplé leur | depuis dix ans, mais elles ont presque quadruplé leur | ||
effectif et leur chiffre d'affaires. Une seule société, celle do Leeds, | effectif et leur chiffre d'affaires. Une seule société, celle do Leeds, | ||
compte | compte 50 000 membres et fait un chiffre d'affaires de 38 millions de | ||
francs. C'est qu'en Angleterre les sociétés de consommation évitent | francs. C'est qu'en Angleterre les sociétés de consommation évitent | ||
de se faire concurrence; celles qui sont situées dans un même centre | de se faire concurrence; celles qui sont situées dans un même centre | ||
Ligne 3 746 : | Ligne 3 746 : | ||
suit une progression régulière. En France, le nombre des | suit une progression régulière. En France, le nombre des | ||
sociétés de consommation a doublé depuis dix ans, et le chiffre de | sociétés de consommation a doublé depuis dix ans, et le chiffre de | ||
leurs membres s'est élevé à | leurs membres s'est élevé à 570 000. Sur les 1900 sociétés existant | ||
en 1904, il n'en est pas plus d'un dixième qui soient antérieures à | en 1904, il n'en est pas plus d'un dixième qui soient antérieures à | ||
1880. Nombreuses sont les boulangeries coopératives, même dans les | 1880. Nombreuses sont les boulangeries coopératives, même dans les | ||
Ligne 3 769 : | Ligne 3 769 : | ||
Même floraison en Belgique, et plus vigoureuse encore, car, s'il | Même floraison en Belgique, et plus vigoureuse encore, car, s'il | ||
faut en croire certaines statistiques, il y aurait | faut en croire certaines statistiques, il y aurait 300 000 coopérateurs, | ||
soit 7,4 p. 100 de la population dans les sociétés de consommation, | soit 7,4 p. 100 de la population dans les sociétés de consommation, | ||
alors qu'en France et en Allemagne la proportion | alors qu'en France et en Allemagne la proportion | ||
Ligne 3 775 : | Ligne 3 775 : | ||
monde connaît d'ailleurs les grandes coopératives socialistes de la | monde connaît d'ailleurs les grandes coopératives socialistes de la | ||
Belgique, la Maison du Peuple de Bruxelles (18000 sociétaires), le | Belgique, la Maison du Peuple de Bruxelles (18000 sociétaires), le | ||
''Vooruit'' de Gand ( | ''Vooruit'' de Gand (6 600 sociétaires), véritables bazars de l'alimentation, | ||
du vêtement et autres marchandises de consommation populaire, | du vêtement et autres marchandises de consommation populaire, | ||
aussi remarquables par leur forte organisation et leur influence | aussi remarquables par leur forte organisation et leur influence | ||
Ligne 3 786 : | Ligne 3 786 : | ||
L'Italie est une terre favorable à la coopération un millier de | L'Italie est une terre favorable à la coopération un millier de | ||
sociétés de consommation comptant environ | sociétés de consommation comptant environ 200 000 membres, et, | ||
parmi elles, une grande société, l'Union de Milan, qui fait 5 millions | parmi elles, une grande société, l'Union de Milan, qui fait 5 millions | ||
d'affaires. Au Danemark, la grande majorité de la population rurale | d'affaires. Au Danemark, la grande majorité de la population rurale | ||
Ligne 3 917 : | Ligne 3 917 : | ||
Ces sociétés coopératives de construction et de prêts, qui existent en petit nombre sur le continent européen, n'ont pris jusqu'ici une extension considérable que dans les pays anglo-saxons, Angleterre, Australie, Canada, Etats-Unis où elles constituent la forme préférée de l'épargne dans la classe ouvrière et dans la petite bourgeoisie. | Ces sociétés coopératives de construction et de prêts, qui existent en petit nombre sur le continent européen, n'ont pris jusqu'ici une extension considérable que dans les pays anglo-saxons, Angleterre, Australie, Canada, Etats-Unis où elles constituent la forme préférée de l'épargne dans la classe ouvrière et dans la petite bourgeoisie. | ||
Toutefois, l'Allemagne compte aussi plus de 500 sociétés | Toutefois, l'Allemagne compte aussi plus de 500 sociétés | ||
de ce genre, comprenant | de ce genre, comprenant 100 000 membres; elles contractent des emprunts auprès des établissements d'assurance contre l'invalidité et la vieillesse; celles qui sont comprises dans l'Union Seliulze- | ||
Delitzsch ont déjà dépensé 85 millions de francs. En Angleterre, | Delitzsch ont déjà dépensé 85 millions de francs. En Angleterre, | ||
1 260 millions de francs ont été employés en constructions par les | 1 260 millions de francs ont été employés en constructions par les | ||
''Building Societies'', qui comptent 880000 membres prêteurs et | ''Building Societies'', qui comptent 880000 membres prêteurs et | ||
emprunteurs. Mais les Etats-Unis tiennent la tête du mouvement | emprunteurs. Mais les Etats-Unis tiennent la tête du mouvement | ||
dans ce genre de coopération; | dans ce genre de coopération; 1 560 000 coopérateurs, 3 milliards de | ||
francs dépensés en constructions par les ''Building and Loans Societies'', 350 000 édifiées par elles, tel est déjà le bilan de leurs opérations. Grace à elles, des villes comme Philadelphie, la ''City of Homes'', se composent en grande partie de maisons modestes habitées par leurs propriétaires. | francs dépensés en constructions par les ''Building and Loans Societies'', 350 000 édifiées par elles, tel est déjà le bilan de leurs opérations. Grace à elles, des villes comme Philadelphie, la ''City of Homes'', se composent en grande partie de maisons modestes habitées par leurs propriétaires. | ||
modifications